0577-67372228 67372222
产品名称:
一、结构与特点
1.产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
2.产品可根据不同的工况选择软质密封或硬质密封。密封面堆焊Co基硬质合金,耐磨、耐蚀、抗擦伤性能更好,使用寿命长。
3.开启压力小,阀瓣在很小的压差下就能打开。
4.内装式的销轴结构,减小外泄漏点,使用可靠。
5.公称压力≥16.0Mpa(Class1500)中腔采用自紧式密封结构,密封性能随压力升高而增强,保证了密封性能。
6.零件材质及法兰、对焊端尺寸可根据实际攻况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
二、技术规范、
公称压力 | 强度实验压力 | 密封实验压力 | 介质工作温度(℃) | |||||||
水 | 气 | 至200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | ||
允许工作压力(MPa) | ||||||||||
1.6 | 2.40 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |
4.0 | 6.00 | 4.40 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 9.60 | 7.04 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | |
10.0 | 15.00 | 11.00 | 10.0 | 9.2 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | |
16.0 | 24.00 | 17.00 | 16.0 | 14.7 | 13.1 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 7.2 |
上一个产品:H61H型美标锻钢止回阀
下一个产品:H44H旋启式止回阀