0577-67372228 67372222
产品名称:
一、耐温说明
碳钢阀体(-29℃≤t≤425 ℃);
不锈钢阀体(-196℃≤t≤650 ℃);
低温钢阀体(-46℃≤t≤425 ℃)
铬钼钢阀体(-29℃≤t≤570 ℃)
主体材质及密封面材质选择不同,耐温有差异。
二、技术参数
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力ps(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | ||
强度 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
Z541H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z541H-40C | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z541Y-40I | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤550 | |
Z541Y-40P | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | 酸、碱类 | ≤200 |
Z541H-64C | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z541Y-64I | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤550 | |
GZ541Y-64I | ||||||
KZ541Y-64P | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 酸性天然气 | ≤200 |
Z541H-100C | 10 | 15 | 11 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z541Y-100C | ||||||
Z541Y-100I | 10 | 15 | 11 | 0.6 | ≤550 |
上一个产品:没有了!
下一个产品:Z61Y型电站闸阀