
0577-67372228 67372222
双达燃气闸阀生产执行标准:
1、设计与制造:API 600
2、法兰尺寸:ANSI B16.5
3、结构长度:ANSI B16.10
4、压力~温度:ANSI B16.34
5、检验与试验:API 598
燃气闸阀相关标准作用
燃气闸阀 产品性能规范:
压力等级  | 常温试验压力(MPa)  | 适用温度  | 适用介质  | |||||
壳体试验  | 左密封  | 右密封  | 低压气密封  | 普通型  | 抗硫型  | |||
公称压力  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 1.76  | 0.6  | -29~121℃或按用户要求  | 石油、天然气、水等非腐蚀性介质  | 含H2S、Co2的石油、天然气、水等腐蚀性介质  | 
2.5  | 3.75  | 2.75  | 2.75  | 0.6  | ||||
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 0.6  | ||||
6.4  | 9.6  | 7.04  | 7.04  | 0.6  | ||||
磅级(Lb)  | 150  | 3.0  | 2.2  | 2.2  | 0.6  | |||
300  | 7.5  | 5.5  | 5.5  | 0.6  | ||||
Z41H型带吹扫孔闸阀
燃气闸阀 产品零部件材质:
序号  | 零件名称  | 材料  | 
1  | 排污堵头  | 25  | 
2  | 阀体  | WCB  | 
3  | 闸板  | 16Mn+ENP  | 
4  | 阀座  | 16Mn  | 
5  | O形圈  | NBR  | 
6  | 密封圈  | PTFE  | 
7  | 阀杆螺母  | ZQAL9-4  | 
8  | 阀杆  | 1Cr13  | 
9  | 垫片  | 柔性石墨+1Cr18Ni9  | 
10  | 阀盖  | WCB  | 
11  | 双头螺柱  | 35CrMo  | 
12  | 螺母  | 45  | 
13  | O形圈  | NBR  | 
14  | 轴承  | 组件Package  | 
15  | 对开环  | 45  | 
16  | 内六角螺钉  | 35  | 
17  | 键  | 45  | 
18  | 开关指示器  | PTFE+1Cr18Ni9  | 
19  | 手轮  | Q235A  | 
20  | 螺母  | 35  | 
上一篇新闻:固原市固原市燃气闸阀产品应该如何满足用户要求
下一篇新闻:陶瓷耐磨球阀的优缺点